Aufstieg in die 2. Bundesliga
| Vorname | Nachname | AS 13/14 | PBL | Geb. |
|---|---|---|---|---|
| Kai | Hornung | 568,29 | 642 | 1977 |
| Fabian | Lutz | 562,20 | 656 | 1992 |
| André | Szautner | 540,09 | 613 | 1985 |
| Wolfgang | Lutz | 542,71 | 589 | 1964 |
| Jürgen | Röhberg | 533,25 | 599 | 1973 |
| Fabian | Weber | 531,50 | 586 | 1989 |
| Daniel | Lau | 532,11 | 612 | 1982 |
| Alexander | Lang | 540,33 | 581 | 1980 |
| Matthias | Arnold | 561,70 | 596 | 1987 |
| Torsten | Leber | 539,20 | 603 | 1987 |
| Vorname | Nachname | bisher |
|---|---|---|
| Matthias | Arnold | TSV Blaustein |
| Torsten | Leber | SKC Sulzdorf |
keine
Kegeltreff am Kloster
Klosterweg 36
73479 Ellwangen/Schleifhäusle
Tel. 079 61 – 92 58 47
Bahnen: 4
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de