| Endstand | Einzel | Sprint | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijana Liovic (Kroatien) | 641 | 226 | 867 |
| 2 | Corinna Kastner (Deutschland) | 639 | 208 | 847 |
| 3 | Barbara Fidel (Slowenien) | 623 | 212 | 835 |
| 4 | Beata Wlodarczyk (Polen) | 606 | 215 | 821 |
| 5 | Livija Santo (Serbien) | 618 | 202 | 820 |
| 6 | Anita Mehesz (Ungarn) | 617 | 195 | 812 |
| 7 | Katarina Valigurova (Slowakei) | 599 | 202 | 801 |
| 8 | Hana Wiedermannova (Tschechien) | 604 | 195 | 799 |
| 9 | Lucie Vaverkova (Tschechien) | 593 | 204 | 797 |
| 10 | Ines Maricic (Kroatien) | 610 | 183 | 793 |
| 18 | Daniela Kicker (Deutschland) | 579 | 188 | 767 |
| 29 | Simone Bader (Deutschland) | 530 | 180 | 710 |
Die besten Ergebnisse aus den Wettbewerben „Einzel Classic“ und „Einzel Sprint“ werden addiert und ergeben das Gesamtergebnis.
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de