| Endstand | Einzel | Sprint | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilmos Zavarko (Serbien) | 727 | 226 | 953 |
| 2 | Robert Ernjesi (Serbien) | 703 | 238 | 941 |
| 3 | Norbert Kiss (Ungarn) | 666 | 241 | 907 |
| 4 | Zsombor Zapletan (Ungarn) | 666 | 238 | 904 |
| 5 | Ivan Cech (Slowakei) | 674 | 228 | 902 |
| 6 | Daniel Tepsa (Serbien) | 672 | 227 | 899 |
| 7 | Mitja Gornik (Slowenien) | 674 | 223 | 897 |
| 8 | Laszlos Karsai (Ungarn) | 686 | 210 | 896 |
| 9 | Tomas Pasiak (Slowakei) | 669 | 213 | 882 |
| 10 | Nicolae Lupu (Rumänien) | 657 | 217 | 874 |
| 15 | Thomas Schneider (Deutschland) | 618 | 209 | 827 |
| 21 | Christian Helmerich (Deutschland) | 598 | 206 | 804 |
Die besten Ergebnisse aus den Wettbewerben „Einzel Classic“ und „Einzel Sprint“ werden addiert und ergeben das Gesamtergebnis.
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de