SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | |||||||||
022003 | 12.09.2021 | 13:00 Uhr | KSV RositzRositz | - | TSV Schott MainzMainz | 0 : 8 | |||
022004 | 12.09.2021 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 6 : 2 | |||
022005 | 24.10.2021 | 13:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II | 5 : 3 |
|
||
022006 | 12.09.2021 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | SKC EggolsheimEggolsheim | 3 : 5 |
|
||
2. Spieltag | |||||||||
022007 | 19.09.2021 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 5 : 3 |
|
||
022008 | 19.09.2021 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | KSV RositzRositz | 5 : 3 |
|
||
022009 | 19.09.2021 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 6 : 2 |
|
||
022012 | 24.10.2021 | 13:30 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | TSV Schott MainzMainz | 2 : 6 |
|
||
3. Spieltag | |||||||||
022013 | 26.09.2021 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | ASV FronbergFronberg | 2 : 6 |
|
||
022016 | 26.09.2021 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | SKC EggolsheimEggolsheim | 3 : 5 |
|
||
022017 | 26.09.2021 | 13:00 Uhr | KSV RositzRositz | - | Walhalla RegensburgRegensburg | 6 : 2 | |||
022018 | 26.09.2021 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 2 : 6 | |||
4. Spieltag | |||||||||
022019 | 03.10.2021 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 7 : 1 |
|
||
022020 | 03.10.2021 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 6.5 : 1.5 |
|
||
022021 | 23.10.2021 | 11:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | KSV RositzRositz | 6 : 2 |
|
||
022022 | 03.10.2021 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 2 : 6 |
|
||
5. Spieltag | |||||||||
022025 | 10.10.2021 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | Walhalla RegensburgRegensburg | 3 : 5 |
|
||
022026 | 10.10.2021 | 12:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 6 : 2 |
|
||
022027 | 10.10.2021 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 3 : 5 |
|
||
022028 | 10.10.2021 | 13:30 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | KSV RositzRositz | 7 : 1 |
|
||
022029 | 10.10.2021 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 5 : 3 |
|
||
6. Spieltag | |||||||||
022033 | 17.10.2021 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 6 : 2 |
|
||
022034 | 17.10.2021 | 10:30 Uhr | KSV RositzRositz | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II | 4 : 4 | |||
022035 | 17.10.2021 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | SKC EggolsheimEggolsheim | 2 : 6 | |||
022036 | 17.10.2021 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | Walhalla RegensburgRegensburg | 3 : 5 |
|
||
7. Spieltag | |||||||||
022037 | 03.04.2022 | 14:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | ASV FronbergFronberg | 1 : 7 |
|
||
022038 | 07.11.2021 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | Walhalla RegensburgRegensburg | 2 : 6 |
|
||
022039 | 07.11.2021 | 13:30 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 8 : 0 |
|
||
022040 | 07.11.2021 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 8 : 0 |
|
||
8. Spieltag | |||||||||
022043 | 14.11.2021 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 1 : 7 |
|
||
022046 | 14.11.2021 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | TSV Schott MainzMainz | 2 : 6 |
|
||
022047 | 14.11.2021 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 4 : 4 |
|
||
022048 | 14.11.2021 | 12:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II | 6 : 2 |
|
||
022055 | 24.04.2022 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | KSV RositzRositz | 5 : 3 | |||
9. Spieltag | |||||||||
022049 | 21.11.2021 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | ASV FronbergFronberg | 2 : 6 |
|
||
022050 | 21.11.2021 | 12:30 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | SKC EggolsheimEggolsheim | 6 : 2 |
|
||
022051 | 21.11.2021 | 11:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | Walhalla RegensburgRegensburg | 8 : 0 |
|
||
022054 | 21.11.2021 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | KSV RositzRositz | 5 : 3 |
|
||
10. Spieltag | |||||||||
022056 | 24.04.2022 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 5 : 3 |
|
||
022060 | 24.04.2022 | 14:00 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 6 : 2 |
|
||
11. Spieltag | |||||||||
022061 | 01.05.2022 | 13:30 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | ASV FronbergFronberg | 7 : 1 |
|
||
022062 | 01.05.2022 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II | 7 : 1 |
|
||
022065 | 01.05.2022 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 7 : 1 |
|
||
022066 | 01.05.2022 | 13:00 Uhr | KSV RositzRositz | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 5 : 3 |
|
||
12. Spieltag | |||||||||
022059 | 15.05.2022 | 12:00 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | TSV Schott MainzMainz | 5 : 3 |
|
||
022067 | 15.05.2022 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | ASV FronbergFronberg | 3 : 5 |
|
||
022068 | 15.05.2022 | 13:00 Uhr | KSV RositzRositz | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 3 : 5 |
|
||
022069 | 15.05.2022 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | Walhalla RegensburgRegensburg | 7 : 1 |
|
||
022072 | 23.01.2022 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 5 : 3 |
|
||
13. Spieltag | |||||||||
022073 | 16.01.2022 | 12:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | TSV Schott MainzMainz | 5 : 3 |
|
||
022076 | 16.01.2022 | 12:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 1.5 : 6.5 |
|
||
022077 | 20.02.2022 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | KSV RositzRositz | 6 : 2 |
|
||
022078 | 03.04.2022 | 13:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 2 : 6 |
|
||
14. Spieltag | |||||||||
022079 | 23.01.2022 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | ASV FronbergFronberg | 4 : 4 |
|
||
022080 | 23.01.2022 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | Walhalla RegensburgRegensburg | 5 : 3 | |||
022081 | 29.01.2022 | 13:30 Uhr | KSV RositzRositz | - | SKC EggolsheimEggolsheim | 1 : 7 |
|
||
022082 | 23.01.2022 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II | 7 : 1 |
|
||
15. Spieltag | |||||||||
022087 | 06.02.2022 | 13:30 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 5 : 3 |
|
||
022088 | 06.02.2022 | 10:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | KSV RositzRositz | 5 : 3 |
|
||
022089 | 06.02.2022 | 12:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 5.5 : 2.5 |
|
||
022090 | 06.02.2022 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 4 : 4 |
|
||
16. Spieltag | |||||||||
022091 | 13.02.2022 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | SKC EggolsheimEggolsheim | 3 : 5 |
|
||
022092 | 13.02.2022 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II | 7 : 1 |
|
||
022093 | 13.02.2022 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 3 : 5 |
|
||
022094 | 13.02.2022 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | TSV Schott MainzMainz | 0 : 8 | |||
17. Spieltag | |||||||||
022099 | 07.05.2022 | 09:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | KSV RositzRositz | 6 : 2 | |||
022100 | 27.02.2022 | 13:30 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 5 : 3 |
|
||
022101 | 05.03.2022 | 12:00 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 3 : 5 |
|
||
022102 | 27.02.2022 | 12:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | Walhalla RegensburgRegensburg | 6 : 2 |
|
||
18. Spieltag | |||||||||
022103 | 06.03.2022 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | ASV FronbergFronberg | 6 : 2 |
|
|
|
022106 | 06.03.2022 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 6 : 2 |
|
|
|
022107 | 06.03.2022 | 13:30 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | Walhalla RegensburgRegensburg | 6 : 2 |
|
|
|
022108 | 06.03.2022 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | SKC EggolsheimEggolsheim | 1 : 7 |
|
|
|
19. Spieltag | |||||||||
022109 | 13.03.2022 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II | 8 : 0 |
|
||
Anmerkung: | Spiel fällt aus. Wertung erfolgt nach SpO. | ||||||||
022110 | 13.03.2022 | 12:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 5 : 3 |
|
||
022111 | 13.03.2022 | 11:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | TSV Schott MainzMainz | 5 : 3 |
|
||
022114 | 13.03.2022 | 13:00 Uhr | KSV RositzRositz | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 4 : 4 |
|
||
20. Spieltag | |||||||||
022115 | 20.03.2022 | 13:00 Uhr | KSV RositzRositz | - | ASV FronbergFronberg | 4 : 4 |
|
||
022116 | 20.03.2022 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 3 : 5 |
|
||
022119 | 20.03.2022 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | SKC EggolsheimEggolsheim | 4 : 4 | |||
022120 | 15.05.2022 | 13:30 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II | 5 : 3 |
|
||
21. Spieltag | |||||||||
022121 | 27.03.2022 | 14:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 6 : 2 | |||
022122 | 27.03.2022 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | TSV Schott MainzMainz | 3 : 5 |
|
||
022125 | 27.03.2022 | 14:30 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 5 : 3 |
|
||
022126 | 29.04.2022 | 19:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | KSV RositzRositz | 5 : 3 | |||
22. Spieltag | |||||||||
022127 | 10.04.2022 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | ASV FronbergFronberg | 6 : 2 |
|
||
022128 | 10.04.2022 | 14:30 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | SKC EggolsheimEggolsheim | 4 : 4 |
|
||
022129 | 10.04.2022 | 13:00 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II | 8 : 0 |
|
||
Anmerkung: | Wertung nach SpO | ||||||||
022130 | 10.04.2022 | 14:30 Uhr | KSV RositzRositz | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 4 : 4 |
|
||
022131 | 10.04.2022 | 14:30 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | TSV Schott MainzMainz | 5 : 3 |
|
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.