SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | |||||||||
023001 | 19.09.2021 | 14:30 Uhr | BC SchretzheimSchretzheim | - | FC SeeshauptSeeshaupt | 5 : 3 |
|
||
023003 | 19.09.2021 | 15:30 Uhr | SKK Poing IIPoing II | - | SKC GaisbachGaisbach | 5 : 3 |
|
||
2. Spieltag | |||||||||
023006 | 26.09.2021 | 13:00 Uhr | DKC WaldkirchWaldkirch | - | BC SchretzheimSchretzheim | 6.5 : 1.5 |
|
||
023007 | 10.10.2021 | 13:30 Uhr | FC SeeshauptSeeshaupt | - | SV WeidenstettenWeidenstetten | 6 : 2 |
|
||
023009 | 26.09.2021 | 15:30 Uhr | KC Schrezheim IISchrezheim II | - | SKK Poing IIPoing II | 3 : 5 |
|
||
3. Spieltag | |||||||||
023011 | 03.10.2021 | 14:30 Uhr | BC SchretzheimSchretzheim | - | SKC GaisbachGaisbach | 7 : 1 |
|
||
023012 | 03.10.2021 | 13:30 Uhr | FC SeeshauptSeeshaupt | - | DKC WaldkirchWaldkirch | 3 : 5 |
|
||
4. Spieltag | |||||||||
023016 | 17.10.2021 | 15:30 Uhr | KC Schrezheim IISchrezheim II | - | BC SchretzheimSchretzheim | 6 : 2 |
|
||
023017 | 17.10.2021 | 13:00 Uhr | SKC GaisbachGaisbach | - | FC SeeshauptSeeshaupt | 6 : 2 |
|
||
023019 | 17.10.2021 | 13:00 Uhr | DKC WaldkirchWaldkirch | - | SV WeidenstettenWeidenstetten | 7 : 1 |
|
||
5. Spieltag | |||||||||
023022 | 07.11.2021 | 13:30 Uhr | FC SeeshauptSeeshaupt | - | KC Schrezheim IISchrezheim II | 7 : 1 |
|
||
023024 | 30.01.2022 | 13:00 Uhr | DKC WaldkirchWaldkirch | - | SKC GaisbachGaisbach | 8 : 0 |
|
||
023025 | 07.11.2021 | 15:30 Uhr | SKK Poing IIPoing II | - | SV WeidenstettenWeidenstetten | 6 : 2 |
|
||
6. Spieltag | |||||||||
023029 | 14.11.2021 | 15:30 Uhr | KC Schrezheim IISchrezheim II | - | DKC WaldkirchWaldkirch | 6 : 2 |
|
||
023030 | 27.02.2022 | 14:00 Uhr | SKC GaisbachGaisbach | - | SV WeidenstettenWeidenstetten | 6 : 2 |
|
||
7. Spieltag | |||||||||
023031 | 21.11.2021 | 14:30 Uhr | BC SchretzheimSchretzheim | - | SKK Poing IIPoing II | 5 : 3 |
|
||
023035 | 27.03.2022 | 13:00 Uhr | SKC GaisbachGaisbach | - | KC Schrezheim IISchrezheim II | 5 : 3 |
|
||
8. Spieltag | |||||||||
023037 | 24.04.2022 | 12:00 Uhr | SKK Poing IIPoing II | - | FC SeeshauptSeeshaupt | 7 : 1 |
|
||
023040 | 24.04.2022 | 13:00 Uhr | SV WeidenstettenWeidenstetten | - | KC Schrezheim IISchrezheim II | 6 : 2 |
|
||
9. Spieltag | |||||||||
023041 | 01.05.2022 | 14:30 Uhr | BC SchretzheimSchretzheim | - | SV WeidenstettenWeidenstetten | 2 : 6 |
|
||
023043 | 19.02.2022 | 14:00 Uhr | DKC WaldkirchWaldkirch | - | SKK Poing IIPoing II | 2 : 6 |
|
||
10. Spieltag | |||||||||
023046 | 06.03.2022 | 13:30 Uhr | FC SeeshauptSeeshaupt | - | BC SchretzheimSchretzheim | 6 : 2 |
|
||
023048 | 15.05.2022 | 13:00 Uhr | SKC GaisbachGaisbach | - | SKK Poing IIPoing II | 2 : 6 | |||
11. Spieltag | |||||||||
023051 | 16.01.2022 | 14:30 Uhr | BC SchretzheimSchretzheim | - | DKC WaldkirchWaldkirch | 7 : 1 |
|
||
023052 | 20.02.2022 | 13:00 Uhr | SV WeidenstettenWeidenstetten | - | FC SeeshauptSeeshaupt | 3 : 5 |
|
||
023054 | 30.01.2022 | 12:00 Uhr | SKK Poing IIPoing II | - | KC Schrezheim IISchrezheim II | 6 : 2 |
|
||
12. Spieltag | |||||||||
023056 | 23.01.2022 | 13:00 Uhr | SKC GaisbachGaisbach | - | BC SchretzheimSchretzheim | 3 : 5 |
|
||
023057 | 23.01.2022 | 13:00 Uhr | DKC WaldkirchWaldkirch | - | FC SeeshauptSeeshaupt | 5.5 : 2.5 |
|
||
13. Spieltag | |||||||||
023061 | 06.02.2022 | 14:30 Uhr | BC SchretzheimSchretzheim | - | KC Schrezheim IISchrezheim II | 6 : 2 |
|
||
023062 | 03.04.2022 | 13:30 Uhr | FC SeeshauptSeeshaupt | - | SKC GaisbachGaisbach | 6 : 2 |
|
||
023064 | 06.02.2022 | 13:00 Uhr | SV WeidenstettenWeidenstetten | - | DKC WaldkirchWaldkirch | 7 : 1 |
|
||
14. Spieltag | |||||||||
023067 | 13.02.2022 | 13:00 Uhr | KC Schrezheim IISchrezheim II | - | FC SeeshauptSeeshaupt | 4 : 4 | |||
023069 | 13.02.2022 | 13:00 Uhr | SKC GaisbachGaisbach | - | DKC WaldkirchWaldkirch | 6 : 2 |
|
||
023070 | 13.02.2022 | 13:00 Uhr | SV WeidenstettenWeidenstetten | - | SKK Poing IIPoing II | 1 : 7 |
|
||
15. Spieltag | |||||||||
023074 | 06.03.2022 | 13:00 Uhr | DKC WaldkirchWaldkirch | - | KC Schrezheim IISchrezheim II | 7 : 1 |
|
||
023075 | 06.03.2022 | 13:00 Uhr | SV WeidenstettenWeidenstetten | - | SKC GaisbachGaisbach | 7 : 1 |
|
||
16. Spieltag | |||||||||
023076 | 13.03.2022 | 15:30 Uhr | SKK Poing IIPoing II | - | BC SchretzheimSchretzheim | 4 : 4 |
|
||
023080 | 13.03.2022 | 15:30 Uhr | KC Schrezheim IISchrezheim II | - | SKC GaisbachGaisbach | 4 : 4 |
|
||
17. Spieltag | |||||||||
023082 | 20.03.2022 | 15:30 Uhr | FC SeeshauptSeeshaupt | - | SKK Poing IIPoing II | 4 : 4 |
|
||
023085 | 15.04.2022 | 13:00 Uhr | KC Schrezheim IISchrezheim II | - | SV WeidenstettenWeidenstetten | 5 : 3 |
|
||
18. Spieltag | |||||||||
023086 | 27.03.2022 | 15:30 Uhr | SV WeidenstettenWeidenstetten | - | BC SchretzheimSchretzheim | 5 : 3 |
|
||
023088 | 27.03.2022 | 15:30 Uhr | SKK Poing IIPoing II | - | DKC WaldkirchWaldkirch | 6 : 2 |
|
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.