++ DKBC-Newsticker +++ News auf einen Blick +++ Termine NEU +++ Organisation +++ Bundesliga +++ DKBC-Pokal +++ Deutsche Meisterschaften +++ Jugend +++ International +++ Hall of Fame +++ News auf einen Blick
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 | 20 | 20 | 0 | 0 | 143 | 40 : 0 | ||
2. | (2.)  | SKC Victoria Bamberg | 20 | 16 | 0 | 4 | 104.5 | 32 : 8 | ||
3. | (3.)  | SKC Nibelungen Lorsch | 20 | 13 | 0 | 7 | 90 | 26 : 14 | ||
4. | (4.)  | KC Schwabsberg | 20 | 12 | 0 | 8 | 84.5 | 24 : 16 | ||
5. | (6.)  | SKK FEB Amberg | 20 | 9 | 1 | 10 | 78 | 19 : 21 | ||
6. | (5.)  | Aufwärts Donauperle Straubing | 20 | 8 | 1 | 11 | 80 | 17 : 23 | ||
7. | (8.)  | TSV 90 Zwickau | 20 | 7 | 1 | 12 | 67.5 | 15 : 25 | ||
8. | (7.)  | SKV Peiting | 20 | 7 | 1 | 12 | 66 | 15 : 25 | ||
9. | (10.)  | 1. SKK Viktoria 1921 Fürth | 20 | 5 | 2 | 13 | 56.5 | 12 : 28 | ||
10. | (9.)  | ESV Schweinfurt | 20 | 5 | 1 | 14 | 57 | 11 : 29 | ||
11. | (11.)  | SV Leipzig 1910 | 20 | 4 | 1 | 15 | 53 | 9 : 31 | ||
Der Sieger der Bundesliga 120 Wurf Männer ist deutscher Meister. |