2009 Aufstieg in die 1. Bundesliga
| Vorname | Nachname | AS 13/14 | PBL | Geb. |
|---|---|---|---|---|
| Milan | Wagner | 581 | 637 | 1980 |
| Michael | Wehner | 591 | 678 | 1980 |
| Julian | Stepan | 558 | 601 | 1997 |
| Jan | Hautmann | 562 | 627 | 1991 |
| Dominik | Benaburger | 551 | 598 | 1995 |
| Gerhard | Benaburger | 530 | 594 | 1971 |
| Manuel | Donhauser | 550 | 574 | 1996 |
| Pavel | Sreiber | 544 | 674 | 1968 |
| Milan Ing. | Blecha | 575 | 621 | 1980 |
| Vorname | Nachname | bisher |
|---|---|---|
| Milan Ing. | Blecha | TJ Centropen Dacice |
| Vorname | Nachname | wohin |
|---|---|---|
| Frank | Wilhelm | SKC Speinshart |
Sportpark Hirschau
Wolfgang-Droßbach-Str. 77
92242 Hirschau
Tel. 096 22 – 71 78 13
Bahnen: 6











| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de