2013 Sechster Bundesliga 120 Wurf
2011 Aufstieg in die 1. Bundesliga
2009 Teilnahme am Final Four im DKBC-Pokal
| Vorname | Nachname | AS 13/14 | PBL | Geb. |
|---|---|---|---|---|
| Matthias | Schnetz | 570,86 | 628 | 1981 |
| Sebastian | Rüger | 580,70 | 615 | 1993 |
| Benjamin | Wölfing | 563,50 | 611 | 1982 |
| Jens | Maier | 549,00 | 602 | 1982 |
| Thomas | Wachtler | 455,25 | 621 | 1969 |
| Anton | Hoffmann | 565,29 | 613 | 1983 |
| Timo | Egerer | 448,00 | 956/200 | 1991 |
Anmerkung: Angabe hinter "/" zur Unterscheidung der Wurfdisziplin
| Vorname | Nachname | bisher |
|---|---|---|
| Thomas | Wachtler | SKC Cadolzburg |
| Timo | Egerer | SKC Cadolzburg |
| Vorname | Nachname | wohin |
|---|---|---|
| Michael | Schobert | KRC Kipfenberg |
| Patrick | Scholler | KRC Kipfenberg |
| Bernd | Klein | FEB Amberg |
| Christian | Robold | keiner |
| Melvin | Rohn | Polizei Bamberg |
Sportheim TV 1860 Fürth
Coubertinstr. 9-11
90768 Fürth
Tel. 09 11 – 97 90 88 25
Bahnen: 4
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de