2004 Aufstieg in die erste Bundesliga;
2009 Dritter im DKBC-Pokal
| Vorname | Nachname | AS 13/14 | PBL | Geb. |
|---|---|---|---|---|
| Daniel | Hitzke | 574,00 | 625/120 | 1992 |
| Pascal | Kappler | 569,80 | 617/120 | 1993 |
| Andreas | Nikiel | 586,17 | 649/120 | 1966 |
| Sebastian | Peter | 552,83 | 629/120 | 1991 |
| Pascal | Nikiel | 564,00 | 569/120 | 1997 |
| Christian | Engel | 1064/200 | 1964 | |
| Christian | Klaus | 1057/200 | 1986 | |
| Nico | Zschuppe | 1030/200 | 1996 |
Anmerkung: Angabe hinter "/" zur Unterscheidung der Wurfdisziplin
| Vorname | Nachname | bisher |
|---|---|---|
| Alexander | Schöpe | KV Mutterstadt |
| Vorname | Nachname | wohin |
|---|---|---|
| Andreas | Dietz | Nibelungen Lorsch |
TSG Sportheim Buchenloch
Hermann-Lönsstr. 25
67663 Kaiserslautern
Tel. Gaststätte 06 31 – 361 81 61
Tel. / Fax. Kegelbahn 06 31 – 414 72 14
Bahnen: 8
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de