2013 Sieger TKV-Pokal
2001 Aufstieg in die 1. Bundesliga
| Vorname | Nachname | AS 13/14 | PBL | Geb. |
|---|---|---|---|---|
| Martin | Böhm-Schweizer | 535,14 | 602 | 1968 |
| Felix | Gießler | 555,88 | 602 | 1989 |
| Lars | Bliesath | 565,22 | 629 | 1980 |
| Gregor | Kunstmann | 569,18 | 610 | 1966 |
| Lutz | Pfotenhauer | 551,71 | 576 | 1977 |
| Heiko | Krause | 547,45 | 604 | 1972 |
| Thomas | Kerntopf | 561,88 | 610 | 1979 |
| Alexander | Conrad |
| Vorname | Nachname | bisher |
|---|---|---|
| Alexander | Conrad | Rot-Weiß Zerbst II |
keine
Gaststätte „Weißes Ross“
Schwarzburger Chaussee 27
07407 Rudolstadt
Tel. 0175 – 540 94 41
Bahnen: 4
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de