2012 Aufstieg in die 2. Bundesliga
2006 Dritter der 2. Bundesliga Ost
| Vorname | Nachname | AS 13/14 | PBL | Geb. |
|---|---|---|---|---|
| Matthias | Pawlyk | 562 | 586 | 1981 |
| Ron | Seidel | 567 | 671 | 1973 |
| Andreas | Duttenhofer | 504 | 627 | 1961 |
| Uwe | Joeckel | 627 | 1965 | |
| Jens | Sobeck | 547 | 635 | 1986 |
| Wolfgang | Grötzner | 545 | 654 | 1953 |
| Frank | Pahlisch | 519 | 636 | 1961 |
| Henry | Hennig | 537 | 605 | 1965 |
| Marko | Schneider |
| Vorname | Nachname | bisher |
|---|---|---|
| Marko | Schneider | II. Mannschaft |
| Matthias | Pawlyk | II. Mannschaft |
keine
Kegelbahn
Querweg 25
06849 Dessau-Roßlau
Bahnen: 4
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de