2014 Landesmeister
2014 Landespokalsieger
2014 Aufstieg in die 2. Bundesliga
| Vorname | Nachname | AS 13/14 | PBL | Geb. |
|---|---|---|---|---|
| Renè | Geißler | 896,75 | 593, 994/200 | 1980 |
| Ralph | Stiebert | 919,11 | 597, 1001/200 | 1978 |
| André | Fischer | 964,89 | 618, 1045/200 | 1973 |
| Harald | Schreiter | 898,40 | 576, 984/200 | 1961 |
| René | Haberland | 868,00 | 543, 963/200 | 1984 |
| Michael | Dreßler | 870,6 | 599, 924/200 | 1981 |
| Marcel | Böttge | 862,33 | 563, 933/200 | 1975 |
| Andy | Neumann | 578, 928/200 | 1976 | |
| Tobias | Grötzner | 914,00 | 585, 985/200 | 1977 |
| Udo | Volkland | 954,22 | 624, 1061/200 | 1963 |
| Sebastian | Lorf | 867,00 | 579, 962/200 | 1980 |
Anmerkung: Angabe nach "/" zur Unterscheidung der Wurfdisziplin
| Vorname | Nachname | bisher |
|---|---|---|
| Tobias | Grötzner | KSV Engelsdorf |
| Udo | Volkland | KSV Engelsdorf |
| Sebastian | Lorf | II. Herrenmannschaft |
| Vorname | Nachname | wohin |
|---|---|---|
| Marcus | Gerdau | SKV Rot-Weiß Zerbst |
Kegelbahn
Ladeburger Str.
39279 Leitzkau
Tel. keines
Mobil. MF. 0178 – 152 11 51
Bahnen: 4
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de