++ DKBC-Newsticker +++ News auf einen Blick +++ Termine NEU +++ Organisation +++ Bundesliga +++ DKBC-Pokal +++ Deutsche Meisterschaften +++ Jugend +++ International +++ Hall of Fame +++ News auf einen Blick
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | SKC Victoria Bamberg | 18 | 16 | 1 | 1 | 114.5 | 33 : 3 | ||
2. | (2.)  | KC Schrezheim | 18 | 13 | 2 | 3 | 92.5 | 28 : 8 | ||
3. | (3.)  | KV Liedolsheim | 18 | 11 | 3 | 4 | 94 | 25 : 11 | ||
4. | (4.)  | SKK 98 Poing | 18 | 11 | 1 | 6 | 84 | 23 : 13 | ||
5. | (5.)  | ESV Pirmasens | 18 | 9 | 1 | 8 | 69 | 19 : 17 | ||
6. | (6.)  | Kriemhild Lorsch | 18 | 8 | 0 | 10 | 65 | 16 : 20 | ||
7. | (7.)  | SG Walhalla Regensburg | 18 | 6 | 0 | 12 | 62 | 12 : 24 | ||
8. | (9.)  | TSV Schott Mainz (N) | 18 | 6 | 0 | 12 | 53 | 12 : 24 | ||
9. | (8.)  | DJK Ingolstadt | 18 | 5 | 0 | 13 | 54 | 10 : 26 | ||
10. | (10.)  | SKK FEB Amberg (N) | 18 | 1 | 0 | 17 | 32 | 2 : 34 | ||
Der Sieger der Bundesliga 120 Wurf Frauen ist deutscher Meister. |