++ DKBC-Newsticker +++ News auf einen Blick +++ Termine NEU +++ Organisation +++ Bundesliga +++ DKBC-Pokal +++ Deutsche Meisterschaften +++ Jugend +++ International +++ Hall of Fame +++ News auf einen Blick
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 | 9 | 8 | 0 | 1 | 55.5 | 16 : 2 | ||
2. | (2.)  | KC Schwabsberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 12 : 6 | ||
3. | (3.)  | SKC Victoria Bamberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 10 : 8 | ||
4. | (7.)  | Aufwärts Donauperle Straubing | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 8 : 10 | ||
5. | (4.)  | SKK FEB Amberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 8 : 10 | ||
6. | (5.)  | SKC Staffelstein (N) | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 7 : 11 | ||
7. | (6.)  | SKC Nibelungen Lorsch | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 7 : 11 | ||
8. | (8.)  | TSV 90 Zwickau | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 3 : 15 | ||
9. | (9.)  | Blau-Weiss Peiting | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 2 : 16 | ||
10. | (10.)  | EKC Lonsee (N) | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 : 18 | ||
Der Sieger der Bundesliga 120 Wurf Männer ist deutscher Meister. |