++ DKBC-Newsticker +++ News auf einen Blick +++ Termine NEU +++ Organisation +++ Bundesliga +++ DKBC-Pokal +++ Deutsche Meisterschaften +++ Jugend +++ International +++ Hall of Fame +++ News auf einen Blick
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | SKC Victoria Bamberg | 18 | 18 | 0 | 0 | 121 | 36 : 0 | ||
2. | (2.)  | KV Liedolsheim | 18 | 15 | 0 | 3 | 104.5 | 30 : 6 | ||
3. | (3.)  | KC Schrezheim | 18 | 10 | 3 | 5 | 80.5 | 23 : 13 | ||
4. | (4.)  | TSV Schott Mainz | 18 | 9 | 0 | 9 | 59 | 18 : 18 | ||
5. | (5.)  | Kriemhild Lorsch | 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 15 : 21 | ||
6. | (6.)  | DKC Waldkirch (N) | 18 | 6 | 3 | 9 | 66 | 15 : 21 | ||
7. | (8.)  | SKK 98 Poing | 18 | 6 | 2 | 10 | 61 | 14 : 22 | ||
8. | (7.)  | ESV Pirmasens | 18 | 5 | 2 | 11 | 55.5 | 12 : 24 | ||
9. | (9.)  | SG Walhalla Regensburg | 18 | 5 | 0 | 13 | 56 | 10 : 26 | ||
10. | (10.)  | SKC Bavaria Karlstadt (N) | 18 | 3 | 1 | 14 | 50.5 | 7 : 29 | ||
Der Sieger der 1. Bundesliga 120 Wurf Frauen ist Deutscher Meister. |