SPORTKEGELN CLASSIC: Die Teams der 2. Bundesliga Mitte 120 Frauen 2023/24
SKV Kriemhild Lorsch
Von links oben: Silke Walter, Sabine Jochem, Monika Ebert, Jennifer Sommer; Mitte: Tanja Hassenzahl, Noreen Straub; unten: Michelle Hecht und Ute Hintze. Foto: SKV
Erfolge: 2013 Deutscher Meister 100 Wurf, 2017 Dritter der Bundesliga 120, 2018 Teilnnahme NBC-Pokal
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Ebert, Monika | 563 | 643 | 1971 |
Hassenzahl, Tanja | 556 | 655 | 1973 |
Hintze, Ute | 568 | 628 | 1960 |
Sommer, Jennifer | 555 | 630 | 2000 |
Straub, Noreen | 551 | 657 | 1984 |
Hecht, Michelle | 561 | 662 | 1997 |
Hassenzahl, Lea | 517 | 602 | 2002 |
Walter, Silke | 533 | 606 | 1972 |
Jochem, Sabine | 563 | 606 | 1973 |
Dalinger, Norma | 525 | 561 | 1987 |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Hecht, Michelle | KV Grünstadt |
Abgänge | |
Name, Vorname | Neuer Verein |
Ebert , Luisa | Victoria Bamberg |
Bestleistungen | |
Heim: 3561 | am: 19.9.2021 |
Ausw: 3559 | am: 26.9.2021 in Bamberg |
KSC Mörfelden
Hinten von links: Nicole Herzberger, Lisa-Marie Friedrich, Manuela Horst, Alina Dollheimer; Vorne von links: Lea Barth, Laureen Becker, Laura Wenzel und Tizia Agricola. Es fehlen: Sabrina Veit und Lea Birkofer. Foto: KSC
Erfolge: 2003 Europapokalfinalist, 2003 DKBC-Pokalsieger, 2011, 2012 Deutscher Meister
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Dollheimer , Alina | 591 | 661 | 1990 |
Veit , Sabrina | 576 | 638 | 1989 |
Herzberger , Nicole | 561 | 609 | 1982 |
Becker, Laureen | 534 | 583 | 2001 |
Agricola , Tizia | 540 | 601 | 2002 |
Wenzel, Laura | 553 | 596 | 1998 |
Barth, Lea | 540 | 563 | 2000 |
Horst , Manuela | 582 | 1969 | |
Friedrich , Lisa-Marie | 531 | 582 | 1998 |
Birkofer, Lea | 557 | 596 | 2002 |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Birkofer, Lea | Bad Soden-Salmünster |
Abgänge | |
Name, Vorname | Neuer Verein |
Blickle , Jennifer | SG Hainhausen |
Wetzel, Samantha | unbekannt |
Bestleistungen | |
Heim: 3459 | am: 26.3.2023 |
Ausw: 3520 | am: 16.10.2022 in Breitengüßbach |
TSV Breitengüßbach
Von links: Christina Bräutigam, Katharina Seuß, Jennifer Hollet, Vanessa Amon, Celina Karl, Andrea Imbs, Sabrina Imbs, Michaela Reichelt und Anna Hanauer. Foto: TSV
Erfolge: Aufstieg 2 Bundesliga
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Seuß, Katharina | 550,78 | 628 | 1995 |
Ims , Sabrina | 553,56 | 637 | 1991 |
Amon, Vaness | 518,86 | 594 | 1998 |
Hanauer, Anna | 545,5 | 604 | 1999 |
Reichelt, Michaela | 557,38 | 606 | 1991 |
Bräutigam , Christina | 564,5 | 619 | 1997 |
Hollet, Jennifer | 1984 | ||
Karl, Selina | 508,86 | 562 | 1996 |
Schuberth, Jennifer | 1991 | ||
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Hollet, Jennifer | Schrezheim |
Karl , Celina | TSV Breitengüßbach II |
Abgänge | |
Name, Vorname | Neuer Verein |
Koller, Sahra | SC Luhe Wildenau |
Bestleistungen | |
Heim: 3562 | am: 4.12.2022 |
Ausw: 3420 | am: 10.4.2022 in Rosnitz |
TSV Schott Mainz
Von links: Karin Kraft, Claudia Beraldo, Alexandra Liebscher, Martina Orth-Helbach, Gudrun Drzewinski, Melanie Helbach, Franca Dormann und Monika Petry. Foto: TSV
Erfolge: Deutscher Vizemeister 100 Wurf 2013
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Helbach, Melanie | 580,3 | 665 | 1989 |
Dormann, Franca | 574 | 637 | 1975 |
Orth-Helbach, Martina | 548 | 699 | 1967 |
Kraft, Karin | 534,6 | 602 | 1960 |
Beraldo, Claudia | 531 | 586 | 1958 |
Petry, Monika | 511,8 | 599 | 1956 |
Liebscher, Alexandra | 492 | 582 | 1970 |
Moll, Gabriele | 509 | 602 | 1954 |
Bestleistungen | |
Heim: 3666 | am: 9.12.2018 |
Ausw: 3465 | am: 13.2.2022 in Bamberg |
ASV Fronberg
Von links: Anna-Lisa Lippert, Marie Gradl, Natascha Wunderlin, Mareike Schmid, Alexandra Auburger, Marion Huber, Jana Peter, und Beate Karl. Foto: Manuel Schlosser
Erfolge: 3. Platz in der 2. Bundesliga
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Lippert, Anna-Lisa | 571,1 | 613 | 1992 |
Auburger, Alexandra | 533 | 611 | 1999 |
Schmid, Mareike | 542,4 | 597 | 1993 |
Gradl, Marie | 563,3 | 606 | 1997 |
Peter, Jana | 523,7 | 602 | 1973 |
Wunderlin, Natascha | 544,9 | 605 | 1986 |
Huber, Marion | 560,1 | 592 | 1977 |
Karl, Beate | 569 | 1974 | |
Kammerl, Julia | 558 | 1992 | |
Zapf, Irmgard | 568 | 1959 | |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Auburger, Alexandra | 1. FC Bergham |
Bestleistungen | |
Heim: 3353 | am: 16.10.2022 |
Ausw: 3481 | am: 26.9.2021 in Mainz |
SG Walhalla Regensburg
Von hinten nach vorne: Sandra Plank, Sabrina Rutkiewitz, Birgit Islinger, Jennifer Petrik, Raphaela Dietl, Claudia Bulla und Irene Doll. Foto: SGW
Erfolge: 2 x Teilnahme am NBC Pokal, 3. Platz 1.Bundeslinga
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Plank, Sandra | 542 | 626 | 1976 |
Doll, Irene | 522 | 575 | 1966 |
Bulla, Claudia | 550 | 600 | 1974 |
Rutkiewicz, Sabrina | 547 | 600 | 1991 |
Dietl, Raphaela | 551 | 601 | 1998 |
Petrik, Jennifer | 543 | 608 | 1997 |
Islinger, Birgit | - | 580 | 1965 |
Schubert, Daniela | 529 | 589 | 1998 |
Abgänge | |
Name, Vorname | Neuer Verein |
Haderlein, Alexandra | - |
Bittelmann, Frieda | - |
Bestleistungen | |
Heim: | am: |
Ausw: | am: bei: |
SKK 1926 Helmbrechts
Stehend von links: Sylvia Sorge, Kathrin Hoppert, Nicole Müller, Manuela Seiferth, Kerstin Schuchardt, Mitte von links: Ursula Hübner, Yasmin Frank, Alexandra Zota, Rebecca Lang (MF), Pia Seiferth; vorne von links: Angela Küfner und Katrin Wanner. Es fehlt: Petra Lenk. Foto: SKK
Erfolge: Deutscher Vizemeister 2007
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Lang, Rebecca | 551 | 1998 | |
Sorge, Sylvia | 564 | 1978 | |
Seiferth, Pia | 524 | 1994 | |
Hübner, Ursula | 533 | 1957 | |
Küfner, Angela | 528 | 1994 | |
Seiferth, Manuela | 539 | 1965 | |
Hopperth, Kathrin | 1985 | ||
Müller, Nicole | 513 | 1972 | |
Frank, Yasmin | 492 | 1991 | |
Knopf, Nadja | 1992 | ||
Abgänge | |
Name, Vorname | Neuer Verein |
Stenglein, Nicole | unbekannt |
Biemüller, Magdalena | unbekannt |
Bestleistungen | |
Heim: 3346 | am: 29.9.2013 |
Ausw: 3516 | am: 12.11.2017 bei Pöllwitz |
Schützengilde Bayreuth
Von links: Cathrin Haberstumpf, Leonie Richter, Stefanie Landmann, Tamara Böllath, Lena Wilferth, Verena Lehner und Saskia Koch. Foto: SGB
Erfolge: 2022 Bayern-Meister und Aufstieg 2. Bundesliga Mitte Frauen, 2019 Wiederaufstieg 2. Bundesliga Mitte, 2014 Aufstieg 1. Bundesliga 120 Wurf, 2011 Aufstieg 1. Bundesliga 100 Wurf
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Koch, Saskia | 547 | 597 | 1986 |
Haberstumpf, Anne-Cathrin | 549 | 615 | 1990 |
Böllath, Tamara | 555 | 591 | 1993 |
Wilferth, Lena | 553 | 602 | 1996 |
Lehner, Verena | 534 | 605 | 1991 |
Landmann, Stefanie | 534 | 599 | 1983 |
Richter, Leonie | 541 | 596 | 2003 |
Böllath, Carola | 525 | 570 | 1963 |
Faßold, Verena | 567 | 1960 | |
Pape, Sophie | 2000 | ||
Bestleistungen | |
Heim: 3299 | am: 23.10.2022 |
Ausw: 3441 | am: 6.3.2022 in Bamberg |
SSV Warmensteinach
Von links: Saskia Gubitz, Sylvia Gubitz, Melanie Steinle, Roswitha Wolf, Edeltraud Neiß, Katja Schmidt, Katrin Möhrlein, Saskia Demel und Claudia Hofmann. Foto: SSV
Erfolge: Aufstieg in die 2. Bundesliga Mitte 2023
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Schmidt, Katja | 565,44 | 684 | 1983 |
Steinle, Melanie | 561,78 | 643 | 1993 |
Gubitz, Saskia | 557,33 | 620 | 2003 |
Demel, Saskia | 531,78 | 598 | 1993 |
Neiß, Edeltraud | 527,56 | 602 | 1978 |
Möhrlein, Katrin | 518,5 | 589 | 1982 |
Hofmann, Claudia | 510,2 | 606 | 1974 |
Eigler, Carolin | 555 | 632 | 1993 |
Wolf, Roswitha | 510,8 | 568 | 1959 |
Gubitz, Sylvia | 488,5 | 572 | 1969 |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Eigler, Carolin | Victoria Bamberg |
Wolf, Roswitha | Victoria Bamberg |
Bestleistungen | |
Heim: 3540 | am: 15.10.2022 |
Ausw: 3495 | am: 6.11.2022 in Bamberg |
KSV Germania 1990 Neustadt a. d. Orla
Hinten von links: Kim Michel, Marie Wolf, Jasmin Molle, Kerstin Henske; vorne von links: Nicole Bär, Christin Einsiedel und Claudia Liewald. Foto: KSV
Erfolge: erneuter Aufstieg 2. Bundesliga 2023, Thüringenmeister 2023
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Wolf, Marie | 566 | 654 | 1996 |
Molle, Jasmin | 540,9 | 616 | 1995 |
Liewald, Claudia | 525,3 | 613 | 1987 |
Einsiedel, Christin | 573,4 | 637 | 2001 |
Henske, Kerstin | 533,7 | 597 | 1962 |
Bär, Nicole | 537,3 | 624 | 1978 |
Michel, Kim | 2006 | ||
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Michel, Kim | SV Eliasbrunn |
Bestleistungen | |
Heim: 3362 | am: 21.1.2018 |
Ausw: 3401 | am: 8.4.2018 in Römhild |