SPORTKEGELN CLASSIC: Die Teams der 2. Bundesliga Süd 120 Frauen 2023/24
SKK 98 Poing
Hinten von links: Katharina Zimmermann, Melanie Walz, Rebekka Pröll, Sandra Gruber; vorne von links: Claudia Süss, Barbara Schmidbauer und Marion Handschuher. Foto: SKK
Erfolge: 2020 Deutscher Vizemeister, 2021 Zweiter Europapokal, 2022 Europapokalsieger
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Pröll , Rebecca | 509,83 | 603 | 1987 |
Boksic, Nadine | 568,7 | 601 | 1981 |
Schmidbauer, Barbara | 556,5 | 622 | 1978 |
Haslbeck, Sarah | 560,6 | 585 | 1990 |
Drexler, Bettina | 563 | 641 | 1984 |
Süss, Claudia | 576,3 | 635 | 1983 |
Eberhardt, Sylvia | 555 | 617 | 1966 |
Pichler , Andrea | 607 | 1985 |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Eberhardt, Sylvia | BC Schretzheim |
Pichler, Andrea | SKK 98 Poing - Pause |
Abgänge | |
Name, Vorname | Neuer Verein |
Neundörfer, Christina | KC Schrezheim |
Urban, Manuela | Karierreende |
Loncarevic, Sandra | KRC Kipfenberg |
Bestleistungen | |
Heim: 3521 | am: 5.3.2023 |
Ausw: 3626 | am: 10.11.2019 in Pöllwitz |
BC Schretzheim
Von links: Christina Bischof, Marion Frey, Nicole Weitmann-Griesinger, Monika Kopp, Katrin Gulde, Simone Perzl und Christine Grau. Foto: Karl-Heiz Grau
Erfolge: Aufstieg in die 1.Bundesliga 2022
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Frey , Marion | 583 | 629 | 1986 |
Grau, Christine | 530 | 577 | 1957 |
Perzl, Simone | 563 | 643 | 1975 |
Bischof , Christina | 548 | 637 | 1996 |
Weitmann-Griesinger, Nicole | 546 | 624 | 1989 |
Gulde, Katrin | 542 | 601 | 1994 |
Hölzle, Angela | 1983 | ||
Grauer, Adelheid | 1952 | ||
Weindl, Vera | 2004 | ||
Pelger, Giulia | 1996 |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Kopp, Monika | ESV Aulendorf |
Abgänge | |
Name, Vorname | Neuer Verein |
Eberhard, Sylvia | nicht bekannt |
Hollet, Jennifer | nicht bekannt |
Bestleistungen | |
Heim: 3421 | am: 26.3.2023 |
Ausw: 3484 | am: 27.2.2022 in Unterharmersbach |
SKC Gaisbach
Vorne: Melanie Binder; Mitte von links: Manuela Sveiger, Nicole Binder, Christina Volz, Tina Berger, hinten von links: Franziska Zentler, Tanja Möhler und Vanessa Pflugfelder. Foto: SKC
SG Athena/PTSV Jahn Freiburg
Hinten von links: Adine Riebsamen, Tonya Schöpflin, Jasmin Nübling, Sabrina Drisch; vorne von links: Beate Ober, Sonja Steimle, Stefanie Faller und Venera Vermigallo. Foto: SGA
Erfolge: Aufstieg 1. Bundesliga 2020
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Nübling, Jasmin | 550 | 643 | 1989 |
Riebsamen, Adine | 564 | 619 | 1996 |
Ober, Beate | 519 | 599 | 1975 |
Schöpflin, Tonya | 513 | 600 | 1994 |
Steimle, Sonja | 514 | 586 | 1976 |
Disch, Sabrina | 1981 | ||
Faller, Stefanie | 520 | 609 | 1987 |
Vermigallo, Venera |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Disch, Sabrina | KSC 86 Freiburg |
Bestleistungen | |
Heim: 3400 | am: 10.3.2019 |
Ausw: 3446 | am: 21.10.2019 in Mainz |
SG BW GH Plankstadt
Von links: Yvonne Schränkler, Simone Lenhard, Nadine Butzbach, Michaela Engel, Stefanie Blach, Jessica Foos, Sirikit Bühler, Verena Schumacher, Jasmin Eberwein, Sabrina Amtsberg, Arifa Brendel, Julia Tippl. Es fehlen: Sabrina Bender, Jessica Hauptstock und Gabriele Rühle. Foto: Achim Rühle
Erfolge: DCU 4x Deutscher Meister 2016/2017/2018/2019, DCU-Pokalsieger 2016/2018/2019
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Engel, Michaela | 531,4 | 619 | 1961 |
Blach, Stefanie | 583,1 | 656 | 1983 |
Schränkler, Yvonne | 546,7 | 644 | 1986 |
Amtsberg, Sabrina | 524 | 590 | 1981 |
Bender, Sabrina | 541,1 | 603 | 1989 |
Lenhard, Simone | 531,3 | 571 | 1985 |
Brendel, Arifa | 540 | 562 | 1975 |
Bühler, Sirikit | 516,5 | 605 | 1961 |
Foos, Jessica | 514,5 | 572 | 1987 |
Tippl, Julia | 502 | 601 | 1981 |
Bestleistungen | |
Heim: 3524 | am: 25.9.2022 |
Ausw: 3321 | am: 29.1.2023 in Waldkirch |
SV Weidenstetten
Hinten von links: Bianca Habison, Stephanie Ritter, Pia Dudel, Annika Dirnberger; Mitte von links: Annelen Ferigutti, Tamara Oker, Bettina Seibold, Julia Pscheidl; vorne von linke: Katja Heck, Katja Nothelfer und Uschi Nothelfer. Foto: SVW
Erfolge:
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Dudel , Pia | 554,86 | 625 | 1992 |
Oker, Tamara | 559,17 | 631 | 1994 |
Ferigutti, Annelen | 554,5 | 612 | 1980 |
Heck, Katja | 544 | 589 | 1997 |
Nothelfer, Katja | 539,6 | 586 | 2005 |
Habison, Bianca | 523,25 | 598 | 1991 |
Habison, Stephanie | 580 | 1989 | |
Nothelfer, Ursula | 521 | 582 | 1976 |
Pscheidl, Julia | 581 | 1993 | |
Dirnberger, Annika | 607 | 1989 |
Bestleistungen | |
Heim: 3370 | am: 13.10.2019 |
Ausw: 3345 | am: 21.11.2021 in Unterharmersbach |
KC Schrezheim II
hinten von links: Stefan Siegl, Kathrin Lutz, Bianca Sauter, Lea Fladung, Johanna Fladung, Sabina Sokac, André Gubitz, Fabian Lutz, Srdan Sokac; vorne von links: Mäggy Lutz, Saskia Hopp, Christina Neundörfer, Kirsten Ruß, Melina Ruß, Lena Bauer, Daniela Weber, Lara Drexel, Christina Rautenberg, und Wolfgang Lutz
Erfolge:
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Lutz, Margarete | 553 | 610 | 1967 |
Drexel, Irmgard | 554 | 596 | 1971 |
Ruß, Kirsten | 529 | 640 | 1999 |
Drexel, Lara | 536 | 590 | 2003 |
Fladung, Lea-Sophie | 523 | 578 | 2003 |
Fladung, Johanna-Marie | 518 | 584 | 2001 |
Fladung, Manuela | 526 | 575 | 1974 |
Klissenbauer, Maria | 516 | 591 | 1962 |
Stegmaier, Margareta | 513 | 573 | 1959 |
Winter, Sandra | 567 | 590 | 1986 |
Abgänge | |
Name, Vorname | Neuer Verein |
Schönewolf, Caroline | unbekannt |
KRC Kipfenberg
Von links: Sina Guggenmos, Annika Strigl, Stephanie Klüber, Manuela Strauß, Sandra Loncarevic, Daniela Lindner, Anja Pätzold, Martina Hanikel und Natalie Papp. Foto: KRC
Erfolge: Bayernliga Meister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga 2021/2022, 4. Platz 2. Bundesliga 2022/2023, DKBC Pokalfinale 2020
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Hanikel, Martina | 576,4 | 629 | 1990 |
Guggenmos, Sina | 548,2 | 599 | 2004 |
Lindner, Daniela | 532,6 | 596 | 1977 |
Loncarevic, Sandra | 586,8 | 631 | 1978 |
Papp, Natalie | 544,2 | 586 | 1997 |
Klüber, Stephanie | 550,6 | 613 | 1977 |
Pätzold, Anja | 531,4 | 586 | 1972 |
Strauß, Manuela | 512,2 | 566 | 1982 |
Strigl, Annika | 496,3 | 545 | 2001 |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Loncarevic, Sandra | SKK 98 Poing |
Abgänge | |
Name, Vorname | Neuer Verein |
Schmid, Anna-Lena | DJK Eichstätt |
Bestleistungen | |
Heim: 3370 | am: 19.9.2021 |
Ausw: 3370 | am: 26.3.2023 in Plankstadt |
SKK Oberlauterbach
Hinten von links: Martina Wagner, Franziska Rabauer, Miriam Jacob, Veronika Stübinger; vorne von links: Michaela Söder, Katharina Hofrichter und Katharina Stieglmeier.
Erfolge: Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Stieglmeier , Katharina | 500 | 569 | 1989 |
Söder , Michaela | 520,75 | 608 | 1988 |
Wagner , Martina | 545,75 | 606 | 1991 |
Stübinger, Veronika | 516,71 | 590 | 1994 |
Jacob, Miriam | 521,75 | 629 | 2002 |
Rabauer , Franziska | 522 | 587 | 1993 |
Hofrichter, Katharina | 505,75 | 563 | 1993 |
Bestleistungen | |
Heim: 3408 | am: 13.11.2022 |
Ausw: 3293 | am: 22.9.2019 in Milbertshofen |
DSKC Frisch Auf Leimen
Hinten stehend von links: Sonja Ehret, Carmen Nimis-Nießner, Claudia Schneider, Angelika Schaub, Nicole Slomski, Elisabeth Bergmüller, Gudrun Sauter, Paulina Jelinek, Jasmin Nattrodt, Stefanie Rautenbusch, Vanessa Obländer, Kira Nießner, Maike Beyerer; kniend von links: Erika Herbig, Sabine Steinmann, Sabine Schneider, Sonja Strempel und Celina Mahl. Foto: FAL
Erfolge: 2013 Deutscher Meister (DCU), 2022 NBKV-Pokalsieger
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Obländer, Vanessa | 561 | 625 | 1982 |
Mahl, Celina | 564 | 636 | 1998 |
Nießner, Kira | 558 | 585 | 2001 |
Nimis-Nießner, Carmen | 561 | 609 | 1966 |
Steinmann, Sabine | 577 | 612 | 1977 |
Rautenbusch, Stefanie | 537 | 600 | 1990 |
Sauter, Gudrun | 544 | 563 | 1967 |
Herbig, Erika | 556 | 577 | 1952 |
Nattrodt, Jasmin | 516 | 585 | 1982 |
Bestleistungen | |
Heim: 3499 | am: 8.1.2023 |
Ausw: 3467 | am: 25.9.2022 in Kaiserslautern |