SPORTKEGELN CLASSIC: Die Teams der 2. Bundesliga Ost 120 Frauen 2023/24
ESV Lok Elsterwerda
Erfolge: Staffelsieger 2022 und 2023
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Harnisch, Silvia | 516,5 | 592 | 1966 |
von Reppert, Aileen | 529,38 | 604 | 1986 |
Schneider, Victoria | 563,6 | 638 | 1997 |
Schuppan, Monique | 557,43 | 613 | 1994 |
Dauer, Vivian | 544 | 619 | 1994 |
Lanzke, Véronique | 566,75 | 617 | 1998 |
Mohr, Jasmin | 549,89 | 617 | 1999 |
Eckardt, Susanne | 549 | 576 | 1998 |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Eckardt, Susanne | SV Laußnitz |
Bestleistungen | |
Heim: 3420 | am: 15.1.2023 |
Ausw: 3614 | am: 15.5.2022 in Zerbst |
MSV Bautzen 04
Von links: Sophie Schulze, Sophia Helfer, Peggy Riedel, Adriana Hey, Stefanie Engelmann, Christin Kleinstück, Laura Scholz und Marcel Weist (Mannschaftsleiter). Foto: MSV
Erfolge: Staffelsieger 2015, 2019 und 2020 in der 2. Bundesliga Nord/Ost, Aufstieg 1. BL 2021
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Schulze, Sophie | 550 | 602 | 1987 |
Riedel, Peggy | 563,44 | 639 | 1975 |
Helfer, Sophia | 566,75 | 606 | 1988 |
Kleinstück, Christin | 549,25 | 607 | 1987 |
Hey , Adriana | 549,78 | 605 | 1994 |
Engelmann, Stefanie | 544,56 | 585 | 1993 |
Scholz, Laura | 532,33 | 622 | 2000 |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Scholz, Laura | Hirschfelder SV |
Bestleistungen | |
Heim: 3494 | am: 16.10.2022 |
Ausw: 3546 | am: 13.3.2022 in Zerbst |
KV Gut Holz 1974 Wriezen
Von links: Kathrin Conrad, Laura Holzfuß, Lina- Marie Lehmann, Mandy Merker, Sandra Kampf, Martina Willer und Heike Hülse (ML). Foto: GHW
Erfolge: Landesmannschaftsmeister 2020, DKBC- Pokal, 3. Runde 2019, 3. Platz 2.BuLi-Ost 2022
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Hülse, Heike | 532,88 | 579 | 1974 |
Conrad, Kathrin | 558,33 | 606 | 1969 |
Holzfuß, Laura | 557,5 | 615 | 1998 |
Lehmann, Lina-Marie | 557,44 | 614 | 2003 |
Willer, Martina | 546,11 | 597 | 1982 |
Merker, Mandy | 512 | 562 | 1966 |
Kampf, Sandra | 516,5 | 576 | 1976 |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Merker, Mandy | FC Schwedt 02 |
Bestleistungen | |
Heim: 3213 | am: 8.3.2022 |
Ausw: 3416 | am: 16.10.2022 in Zerbst |
Hohnstädter SV
Erfolge: Klassenerhalt 2. BuLi 2023, Landesmeister Sachsen 2018 und 2022, Teilnahme DKBC-Pokal, Final Four 2008
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Block, Kristin | 528,8 | 613 | 1987 |
Huber, Julia | 539,8 | 640 | 1986 |
Hirsch , Julia | 552,4 | 599 | 1992 |
Gnepper, Sabin | 560,3 | 626 | 1991 |
Laschinski, Bianca | 534,9 | 593 | 1988 |
Rimms, Kristin | 645 | 1990 | |
Werner, Anke | 529,2 | 587 | 1986 |
Bestleistungen | |
Heim: 3454 | am: |
Ausw: 3521 | am: in Stollberg |
SG Union 1861 Schönebeck
Hinten von links Kerstin Bich, Karolin Öhlschlager, Svenja Schade, Kerstin Focke, Katrin Lemgau; vorne von links: Stefanie Lehe, Anne Stahlich, Juliane Große, Susann Koch und Vicky Otto. Foto: SGU
Erfolge: 2012 Aufstieg 3. Bundesliga, 2017 direkter Wiederaufstieg
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Große, Juliane | 531 | 614 | 1989 |
Stahlich, Anne | 526 | 614 | 1994 |
Öhlschläger, Karolin | 544 | 585 | 1991 |
Koch, Susann | 536 | 620 | 1988 |
Otto, Vicky | 554 | 613 | 1995 |
Lemgau, Katrin | 532 | 593 | 1980 |
Bich, Kerstin | 516 | 570 | 1968 |
Lehe, Stefanie | 573 | 1987 | |
Schade, Svenja | 545 | 616 | 1992 |
Focke, Kerstin | 612 | 1968 | |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Schade, Svenja | KV Wolfsburg |
Bestleistungen | |
Heim: 3413 | am: 22.10.2017 |
Ausw: 3422 | am: 30.10.2022 in Zerbst |
SV Germania Schafstädt
Kegel 1-9: Saskia Hartung, Selina Radke, Andrea Hartung, Yvonne Rudek, Manja Baudis, Susanne Lautenschläger, Hanna Puhlmann, Katja Koselewski und Stephanie Passier. Foto: SGS
Erfolge: 1. Platz 2. Buli 2016
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Passier, Stephanie | 556 | 613 | 1984 |
Hartung, Andrea | 531 | 610 | 1968 |
Baudis, Manja | 545 | 598 | 1979 |
Lautenschläger, Susanne | 567 | 596 | 1988 |
Rudek, Yvonne | 548 | 640 | 1982 |
Radke, Selina | 551 | 594 | 2002 |
Hartung, Saskia | 531 | 602 | 2000 |
Koselewski, Katja | 521 | 583 | 1984 |
Puhlmann, Hanna | 572 | 2005 | |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Puhlmann, Hanna | SV Geiseltal Mücheln |
Bestleistungen | |
Heim: 3398 | am: 19.3.2023 |
Ausw: 3424 | am: 24.4.2022 in Zerbst |
KSV 51 Bennewitz
Hinten von links: Tilo Heese, Katja Greisert, Jessica Lindner, Katrin Eßrich; vorne von links: Gabriela Gerlach, Vicky Herold und Lisa Langrock. Foto: KSV
Erfolge: 2013 2.BL N/O Staffelsieger, 2014 2.BL N/O 2.Platz, 2012 2.BL N/O 3.Platz, 2017 2.BL N/O 3.Platz
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Herold, Vicky | 557 | 618 | 1988 |
Eßrich , Katrin | 560 | 610 | 1967 |
Gerlach , Gabriela | 535 | 607 | 1963 |
Greisert, Katja | 541 | 590 | 2000 |
Lindner, Jessica | 558 | 595 | 2002 |
Langrock, Lisa Marie | 550 | 599 | 2001 |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Langrock, Lisa Marie | SSV Torgau |
Bestleistungen | |
Heim: 3258 | am: 10.3.2019 |
Ausw: 3402 | am: 26.3.2017 in Hohnstädt |
Dresdner SV 1910
Von links: Nadine Schönborn, Kristin Preuß, Susann Ackermann, Uta Melzer, Natalie Hey, Christin Sintke, Catherine Krumbiegel und Lea Stagge. Foto: DSV
Erfolge: KVS Pokalsieger 2019, 2021, 2022, 2023, Aufstieg in die 2. BuLi
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Krumbiegel, Catherine | 542,67 | 600 | 1999 |
Stagge, Lea | 547 | 635 | 2000 |
Hey, Natalie | 549,86 | 605 | 1994 |
Sintke, Christin | 520,6 | 590 | 1987 |
Schönborn, Nadine | 536,33 | 611 | 1989 |
Ackermann, Susann | 547,83 | 634 | 1987 |
Preuß, Kristin | 543,86 | 574 | 1990 |
Melzer, Uta | 535,75 | 604 | 1969 |
Bestleistungen | |
Heim: 3200 | am: 12.2.2023 |
Ausw: 3299 | am: 5.2.2023 in Hohenstein-Ernstthal |
KV Lauchhammer
Erfolge: Aufstieg in die 2. Bundesliga Ost
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Karl, Mareen | 1980 | ||
Kosmalla, Doreen | 593 | 1973 | |
Röpke, Denise | 600 | 1982 | |
Karl, Fiona | 603 | 2004 | |
Hübner, Lisa | 2000 | ||
Röpke, Jolina-Leni | 595 | 2005 | |
Lehmann, Jessica | |||
Opitz, Thea | 591 | 2004 | |
Richter, Madleen | 2008 | ||
Bortz, Vivien | 549 | 1992 |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Röpke, Denise | SSV PCK90 Schwedt |
Röpke, Jolina-Leni | SSV PCK90 Schwedt |
Lehmann, Jessica | KSV Welzow |
Bestleistungen | |
Heim: | am: |
Ausw: | am: in: |
SG Wählitz
Stehend von links: Mirko Beyer(Trainer), Sandra Böttcher, Hannah Berger, Alina Beyer, Leonie Müller, Evelin Stephan, Petra Müller, Christian Schreiber(Trainer); kniend von links: Anja Sturm, Ilka Milkowski, Irena Schock, Sarah Schmeißer; liegend: Silke Reisdorf. Foto: SGW
Erfolge: Aufstieg 2. Bundesliga Frauen
Kader 2023/24 | |||
Name, Vorname | AS | PBL | Geb. |
Beyer, Alina | 629 | 2006 | |
Sturm, Anja | 598 | 1984 | |
Reisdorf, Silke | 632 | 1971 | |
Berger, Hannah | 576 | 2005 | |
Böttcher, Sandra | 576 | 1993 | |
Schmeißer, Sarah | 586 | 1990 | |
Räthel, Ramona | 592 | 1960 | |
Schock, Irena | 573 | 1962 | |
Milkowski, Ilka | 572 | 1971 | |
Hoch, Jana | 552 | 1971 | |
Zugänge | |
Name, Vorname | bisheriger Verein |
Berger, Hannah | SV Geiseltal Mücheln |
Böttcher, Sandra | SV Empor Gröben |
Bestleistungen | |
Heim: 3381 | am: 7.1.2023 |
Ausw: 3192 | am: 12.2.2023 in Dessau |