DKBC-Pokal Männer
Hinweis: Für den Pokalwettbewerb gilt in der Saison 2019/20 der Mailversand der Spielberichte wie in den Vorjahren.
DKBC-Pokal Männer
Viertelfinale | Heim | Gast | MP | |||||||
Sa. | 04.01. | 13:00 | SV Leipzig 1910 | vs. | TSG Kaiserslautern | 6 : 2 | ||||
Sa. | 15.02. | 09:00 | KC Schwabsberg | vs. | FEB Amberg | 6.5 : 1.5 | ||||
Sa. | 15.02. | 13:00 | Victoria Bamberg | vs. | SG Wolfach-O'fach | 7 : 1 | ||||
Sa. | 22.02. | 13:00 | Rot Weiß Zerbst | vs. | TSV Breitengüßbach | 7 : 1 | ||||
Achtelfinale | Heim | Gast | MP | |||||||
Sa. | 07.12. | 13:00 | SKK Eschlkam | vs. | SV Leipzig 1910 | 3 : 5 | ||||
Victoria Bamberg | vs. | KSC Önsbach | 8 : 0 | |||||||
FEB Amberg | vs. | KRC Kipfenberg | 6 : 2 | |||||||
TSV Breitengüßbach | vs. | Gut Holz Zeil | 7 : 1 | |||||||
KSC Hainstadt | vs. | SG Wolfach-O'fach | 1 : 7 | |||||||
Sa. | 07.12. | 15:00 | Grün-Weiß Mehltheuer | vs. | TSG Kaiserslautern | 2 : 6 | ||||
Sa. | 21.12. | 13:00 | VfB Halbergmoos | vs. | Rot Weiß Zerbst | 2 : 6 | ||||
KC Schwabsberg | vs. | SF Friedrichshafen | 5 : 3 | |||||||
Vorrunde | Heim | Gast | MP | |||||||
Sa. | 02.11. | 13:00 | SKK Eschlkam | vs. | SC Luhe-Wildenau | 6 : 2 | ||||
BW Wiehre Freiburg | vs. | VfB Halbergmoos | 3 : 5 | |||||||
FEB Amberg | vs. | KV Liedolsheim | 8 : 0 | |||||||
TSV Breitengüßbach | vs. | Union Schönebeck | 7 : 1 | |||||||
FSV Erlangen-Bruck | vs. | TSG Kaiserslautern | 3 : 5 | |||||||
KV Mutterstadt | vs. | SG Wolfach-O'fach | 2 : 6 | |||||||
KSC Hainstadt | vs. | Blau-Weiß Deutzen | 15.5 : 8.5 | |||||||
Rot-Weiss Hirschau | vs. | KC Schwabsberg | 2 : 6 | |||||||
SKC Unterharmersbach | vs. | Victoria Bamberg | 1 : 7 | |||||||
Grün-Weiß Mehltheuer | vs. | SV Wernburg | 5 : 3 | |||||||
SV Leipzig 1910 | vs. | EKC Lonsee | 7 : 1 | |||||||
Semper/ADW | vs. | KRC Kipfenberg | 2 : 6 | |||||||
Rot Weiß Zerbst | vs. | SKK Raindorf | 7 : 1 | |||||||
ESV Aulendorf | vs. | KSC Önsbach | 2 : 6 | |||||||
SF Friedrichshafen | vs. | TSV Großbardorf | 6 : 2 | |||||||
SG Zechin | vs. | Gut Holz Zeil | 3 : 5 | |||||||
Vorrunde | Heim | Gast | MP | |||||||
Sa. | 07.09. | 13:00 | SV Geiseltal-Mücheln | vs. | TSG Kaiserslautern | 2 : 6 | ||||
Rot-Weiss Hirschau | vs. | KTV Zeulenroda | 7 : 1 | |||||||
Sa. | 07.09. | 14:30 | EKC Lonsee | vs. | KC Schrezheim | 6 : 2 | ||||
Mi. | 25.09. | 18:30 | Oberroßlau/Oßmannst. | vs. | SV Wernburg | 1 : 7 | ||||
Do. | 03.10. | 13:00 | KRC Kipfenberg | vs. | Ohrdrufer KSV | 6 : 2 | ||||
Sa. | 05.10. | 12:00 | ESV Aulendorf | vs. | TSV Zwickau | 6 : 2 | ||||
Sa. | 05.10. | 13:00 | Old School K'lautern | vs. | Gut Holz Zeil | 3 : 5 | ||||
SKK Eschlkam | vs. | SK Markranstädt | 13 : 11 | n.S. | ||||||
BW Wiehre Freiburg | vs. | BSV Friedrichshain | 7 : 1 | |||||||
Victoria Bamberg | vs. | Germania Schafstädt | 6 : 2 | |||||||
Peiting/Schongau | vs. | TSV Breitengüßbach | 2 : 6 | |||||||
KV Mutterstadt | vs. | SC Regensburg | 7 : 1 | |||||||
TuS Leitzkau | vs. | Grün-Weiß Mehltheuer | 1 : 7 | |||||||
SV Leipzig 1910 | vs. | Union Sandersdorf | 7 : 1 | |||||||
Semper/ADW | vs. | ATSV Freiberg | 5 : 3 | |||||||
SSV Bobingen | vs. | FEB Amberg | 2 : 6 | |||||||
TSV Großbardorf | vs. | Nibelungen Lorsch | 5 : 3 | |||||||
SF Friedrichshafen | vs. | ESV Schweinfurt | 7 : 1 | |||||||
MotorMickten Dresden | vs. | Union Schönebeck | 1 : 7 | |||||||
SC Luhe-Wildenau | vs. | KV Wolfsburg | 6 : 2 | |||||||
SG Wolfach-O'fach | vs. | KSV Hölzlebruck | 5 : 3 | |||||||
SKV Stollberg | vs. | FSV Erlangen-Bruck | 3 : 5 | |||||||
KC Lok Köthen | vs. | SKC Unterharmersbach | 0 : 8 | |||||||
SG Zechin | vs. | SKC Weiden | 1 : 0 | W | ||||||
Sa. | 05.10. | 14:00 | KSC Önsbach | vs. | SV Senftenberg | 8 : 0 | ||||
So. | 20.10. | 10:00 | KSV Freital | vs. | KV Liedolsheim | 9 : 15 | n.S. | |||
Freilos | VfB Halbergmoos | - : - | ||||||||
Freilos | SKK Raindorf | - : - | ||||||||
Freilos | Blau-Weiß Deutzen | - : - | ||||||||
Freilos | KC Schwabsberg | - : - | ||||||||
Freilos | Rot Weiß Zerbst | - : - | ||||||||
Freilos | KSC Hainstadt | - : - | ||||||||
Für den DKBC-Pokal startberechtigt sind alle Bundesligisten (auch Absteiger der Vorsaison) sowie die Vertreter der Landesverbände (i.d.R. Landespokalsieger). Der Sieger ist für den NBC-Pokal qualifiziert. |